產(chǎn)品詳情
定制選配
技術(shù)指標(biāo)
儀器名稱 | 便攜式水質(zhì)測(cè)定儀 | |||
儀器型號(hào) | PWN-840A | |||
測(cè)量項(xiàng)目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
測(cè)量范圍 | 5~2000mg/L | 0.02~25mg/L | 0.00~10mg/L | 0.05~100mg/L |
示值誤差 | ≤±5%(F.S) | ≤±3%(F.S) | ≤±5%(F.S) | ≤±5%(F.S) |
波長(zhǎng)范圍 | 420nm和610nm | 420nm | 700nm | 340nm |
溫控系統(tǒng) | 165℃ | 125℃ | 120℃ | 125℃ |
消解時(shí)間 | 15min | - | 30 min | 30 min |
抗氯干擾 | ≤2000mg/L | - | - | - |
重復(fù)性 | ≤±3% | |||
溫控系統(tǒng) | 室溫~200℃可設(shè)定 | |||
控溫精度 | ±0.5℃ | |||
控溫時(shí)間 | 1~999min可調(diào) | |||
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min | |||
批處理量 | 4個(gè)水樣(或選16個(gè)水樣) | |||
儀器重量 | 測(cè)定儀:0.5kg;消解儀:1kg | |||
外形尺寸 | 測(cè)定儀:80mm×230mm×55mm;消解儀:105mm×160mm×90mm | |||
主機(jī)功耗 | 電流:<40uA;消解器功耗:<65W | |||
正常使用條件 | ||||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 供電電源 | 測(cè)定儀: 內(nèi)置鋰電; 消解儀:汽車點(diǎn)煙器、便攜鋰電池或220V電源 | |
相對(duì)濕度 | ≤85% | 無顯著的振動(dòng)及電磁干擾,避免陽光直射。 |
儀器特點(diǎn)
● 消解儀與測(cè)定儀分開,不影響測(cè)量精度。溫度PID自動(dòng)控溫、計(jì)時(shí)。
● LCD大屏液晶全中文顯示,操作方便直觀。
● 高性能超低功耗16位單片機(jī),且主機(jī)配以高容量可充電鋰電池,使用可長(zhǎng)達(dá)半年。
● 儀器方便小巧,方便攜帶現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。多種供電方式,包括汽車點(diǎn)煙器、高容量便攜鋰電及220V電源,擺脫在野外因?qū)ふ也坏匠R?guī)電源而無法進(jìn)行檢測(cè)的困擾。
● 消解儀可選配便攜式高容量鋰電,滿足大批量的水樣測(cè)定
● 可保存標(biāo)準(zhǔn)曲線50條及500個(gè)測(cè)定值(含帶時(shí)間標(biāo)簽濃度值、吸光值及透光率)。曲線可自行標(biāo)定并保存。
● 帶USB接口,可以聯(lián)接電腦,可上傳及將存儲(chǔ)數(shù)據(jù)打印出來。
● 冷光源、窄帶干涉光學(xué)系統(tǒng),光學(xué)穩(wěn)定性好。
● 數(shù)據(jù)斷電保護(hù)功能。
● 主機(jī)機(jī)殼采用模壓ABS材料,防腐防水防塵性能好。
● 高強(qiáng)度手提箱,美觀、堅(jiān)固,攜帶方便。
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
主機(jī) | 1臺(tái) | 消解儀 | 1臺(tái) |
便攜箱 | 1個(gè) | 消解比色管 | 40支 |
試管架 | 1個(gè) | 消解管 | 10支 |
COD試劑 | 1套 | 氨氮試劑 | 1套 |
總磷試劑 | 1套 | 總氮試劑 | 1套 |
主機(jī)充電器 | 1個(gè) | 消解儀交直流轉(zhuǎn)換器(220V/12V) | 1個(gè) |
汽車點(diǎn)煙器連接線 | 1條 | USB線 | 1根 |
消解防護(hù)罩 | 1個(gè) | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
使用說明書 | 1份 | 保修卡 | 1份 |
更多關(guān)于多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀可以在深昌鴻便攜式水質(zhì)分析儀器中進(jìn)行查看。