產(chǎn)品詳情
定制選配
技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | 0~4000mg/L (直接測量) | ||
采樣點 | ≤60個/周期 | ||
分辨率 | 0.01mg/L | ||
示值誤差 | ±8% | ||
電源配置 | AC220V±10%/50-60HZ | ||
測量方法 | 無汞壓差法 (磁力攪拌) | 培養(yǎng)瓶容積 | 580ml |
培養(yǎng)溫度 | 20±1℃ | 電池壽命 | ≥2年 |
批量處理 | 6份水樣/次 | 測量周期 | 1天~30天 |
儀器尺寸 | 272mm×185mm×75mm | 重量 | 2.4kg (主機) |
功能特點
配置清單
BOD托盤主機1個,BOD測試終端6個,培養(yǎng)瓶6個,攪拌子6個,藥劑杯6個,營養(yǎng)鹽/緩沖劑1套,氫氧化鈉1瓶,葡萄糖/谷氨酸(標準品)1套,菌種1瓶,電源適配器1個,培養(yǎng)瓶架1個,塑料鑷子1個,精密pH試紙1份,說明書、保修卡和合格證各1份。